PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SeriesTT03C數(shù)字瓶蓋扭力計(jì)攜帶方便,快速操作,無(wú)需將產(chǎn)品固定在機(jī)械夾具中或是更復(fù)雜的測(cè)試系統(tǒng)中,TT03C提供一個(gè)可攜帶式扭力傳感器及一款通用瓶蓋夾具,可測(cè)量直徑為16.5-39.4mm的瓶蓋。
聯(lián)系電話(huà):13760205028
SeriesTT03C手持式數(shù)字瓶蓋扭力計(jì)攜帶方便,快速操作,無(wú)需將產(chǎn)品固定在機(jī)械夾具中或是更復(fù)雜的測(cè)試系統(tǒng)中,TT03C提供一個(gè)可攜帶式扭力傳感器及一款通用瓶蓋夾具,可測(cè)量直徑為16.5-39.4mm的瓶蓋。
SeriesTT03C瓶蓋力計(jì)是由SeriesTT03扭力計(jì)和G1053夾具組成。
精度 | ± 0.5% 滿(mǎn)量程± 1個(gè)分辨率 |
測(cè)量瓶蓋直徑 | 16.5-39.4mm |
取樣速度 | 2.000Hz |
電源 | 交流適配器和可充電電池供電 電池電量顯示、電量耗盡時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電池使用時(shí)間 | 背光開(kāi)啟:連續(xù)使用7個(gè)小時(shí) 背光關(guān)閉:連續(xù)使用24個(gè)小時(shí) |
測(cè)量單位選項(xiàng) | lbFin, kgFmm, Ncm |
輸出 | 按DATA鍵單個(gè)輸出測(cè)量輸出,波特率zui高可設(shè)置到115200 |
功能設(shè)置 | 數(shù)字濾波,USB輸出設(shè)置,自動(dòng)關(guān)機(jī),開(kāi)機(jī)狀態(tài)設(shè)置,按鍵音,聲音報(bào)警,背光設(shè)置 |
過(guò)載保護(hù) | 150%滿(mǎn)量程(當(dāng)超過(guò)110%顯示OVER) |
重量: | 2.2 lb [1.0 kg] |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 交流配適器、電池、夾頭鑰匙、USB線(xiàn)纜、CD操作手冊(cè)、數(shù)據(jù)傳輸軟件。 |
使用環(huán)境 | 5°C - 45°C 濕度‹96%(無(wú)冷凝物) |
重量 | 質(zhì)保一年 |
型 號(hào) | 量程X分辨率 | ||
lbFin | kgFmm | Ncm | |
MTT03C-12 | 12 x 0.01 | 140 x 0.1 | 135 x 0.1 |
MTT03C-50 | 50 x 0.05 | 580 x 0.5 | 570 x 0.5 |
MTT03C-100 | 100 x 0.1 | 1150 x 1 | 1150 x 1 |
郵箱:liu56817@126.com
電話(huà):0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601